<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://nonbinary.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAgender%2F10%2Fes-formal</id>
	<title>Translations:Agender/10/es-formal - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nonbinary.wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAgender%2F10%2Fes-formal"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nonbinary.wiki/index.php?title=Translations:Agender/10/es-formal&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-16T16:36:32Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://nonbinary.wiki/index.php?title=Translations:Agender/10/es-formal&amp;diff=33148&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Domii: Created page with &quot;Una encuesta de 2018 sobre &quot;Actitudes hacia el género&quot;, realizada por el proyecto &quot;Future of Legal Gender&quot; con sede en Gran Bretaña, preguntó a las personas si estaban de a...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nonbinary.wiki/index.php?title=Translations:Agender/10/es-formal&amp;diff=33148&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-30T11:29:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Una encuesta de 2018 sobre &amp;quot;Actitudes hacia el género&amp;quot;, realizada por el proyecto &amp;quot;Future of Legal Gender&amp;quot; con sede en Gran Bretaña, preguntó a las personas si estaban de a...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Una encuesta de 2018 sobre &amp;quot;Actitudes hacia el género&amp;quot;, realizada por el proyecto &amp;quot;Future of Legal Gender&amp;quot; con sede en Gran Bretaña, preguntó a las personas si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación &amp;quot;Más personas se identificarán como agender (que no tienen un género) en el futuro . &amp;quot; El 32,4% seleccionó &amp;quot;de acuerdo&amp;quot; y el 13,7% seleccionó &amp;quot;totalmente de acuerdo&amp;quot;. El 20,6% seleccionó &amp;quot;ni de acuerdo ni en desacuerdo&amp;quot; y el 19,7% &amp;quot;no sabe&amp;quot;, en comparación con un mero 6,6% &amp;quot;en desacuerdo&amp;quot; y el 7% &amp;quot;totalmente en desacuerdo&amp;quot;. (71% de los encuestados no binarios estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo.) &amp;lt;Ref name = &amp;quot;FLG&amp;quot;&amp;gt; {{Cite web | title = Survey Findings | author = | work = The Future of Legal Gender | date = | access-date = 9 de abril 2020 | url = https://futureoflegalgender.kcl.ac.uk/gender-in-everyday-life/}} &amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;FLG&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Domii</name></author>
	</entry>
</feed>