30
edits
m (Bot: adding archive links to references (error log).) |
mNo edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
!Inclusive language | !Inclusive language | ||
|- | |- | ||
|Boa noite a todos! | | rowspan="2" |Boa noite a todos! | ||
|Boa noite a todes! | |Boa noite a todes! | ||
|Boa noite a todos e todas! | |Boa noite a todos e todas! | ||
|- | |||
| colspan="2" |Boa noite a todos, todas e todes! | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Boa noite a todas as pessoas! | | colspan="3" |Boa noite a todas as pessoas! | ||
Line 34: | Line 36: | ||
!u | !u | ||
!ê | !ê | ||
!le | |||
|- | |- | ||
|a/o estudante | |a/o estudante | ||
Line 42: | Line 45: | ||
|u estudante | |u estudante | ||
|ê estudante | |ê estudante | ||
|le estudante | |||
|} | |} | ||
There are many other alternatives, though '''''ê''''' is, by far, the most used one. As for indefinite articles, these depend on the word ending that was chosen. | There are many other alternatives, though '''''ê''''' is, by far, the most used one. As for indefinite articles, these depend on the word ending that was chosen. | ||
Line 482: | Line 486: | ||
|secretáriy | |secretáriy | ||
|secretárioa | |secretárioa | ||
|} | |||
Some words are also inflected in the beginning, some examples and proposals below.<ref>https://bloguealternative.wordpress.com/lista-de-neologismos/</ref><ref>https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7546402/mod_resource/content/1/Comunica%C3%A7%C3%A3o%20para%20todas%2C%20todos%20e%20todes_UnB.pdf</ref><ref>https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/3756/1/tcc_art_enildavaleriagomesmarinho.pdf</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|madrinha/padrinho | |||
|nadrinhe | |||
|xadrinhe | |||
|adrinhe | |||
|fadrinhe | |||
|badrinhe | |||
|zadrinhe | |||
|- | |||
|madre/padre | |||
|nadre | |||
|xadre | |||
|adre | |||
|fadre | |||
|badre | |||
|zadre | |||
|- | |||
|madrasta/padrasto | |||
|nadraste | |||
|xadraste | |||
|adraste | |||
|fadraste | |||
|badraste | |||
|zadraste | |||
|- | |||
|matriarca/patriarca | |||
|natriarca | |||
|xatriarca | |||
|atriarca | |||
|fadriarca | |||
|batriarca | |||
|zatriarca | |||
|- | |||
|maternidade/paternidade | |||
|naternidade | |||
|xaternidade | |||
|aternidade | |||
|faternidade | |||
|baternidade | |||
|zaternidade | |||
|- | |||
|mãe/pai | |||
|nãe/nam | |||
|pãe | |||
| colspan="3" |ade | |||
|zazi | |||
|} | |} | ||
edits